Segregation
Daniela Carpenter, Ashley Descalfani, Stephen Chavez
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
ALLELE
DOMINANT
F1
F2
GAMETES
GENES
MENDEL
OFFSPRING
RECESSIVE
SEGREGATION
| Q | V | T | C | X | J | R | L | D | U | H | M | T | H | O | A | W | X | L | Y |
| U | K | Q | N | U | C | L | T | C | H | T | P | U | A | I | W | Z | B | O | Q |
| N | Z | Q | U | A | M | C | F | E | C | Y | T | K | G | Z | L | Z | F | N | H |
| V | G | D | I | A | A | N | Z | K | H | U | H | N | A | V | U | F | P | Z | Z |
| W | Z | Z | H | R | H | Z | W | P | B | G | K | M | N | P | R | S | O | G | J |
| D | P | L | R | R | C | U | M | R | B | H | Y | O | H | Q | S | H | I | B | K |
| C | H | J | G | H | Y | G | Q | D | E | A | C | G | S | E | U | Z | S | R | M |
| B | P | R | V | T | S | N | O | S | N | R | C | O | G | A | M | E | T | E | S |
| T | Q | A | I | E | V | I | S | S | E | C | E | R | F | E | A | B | O | T | R |
| R | N | A | C | F | N | R | M | Z | W | N | E | R | X | M | N | X | M | Q | B |
| A | K | A | I | L | C | P | E | L | B | G | C | X | Q | D | S | E | O | A | N |
| C | U | N | N | L | X | S | F | N | A | O | P | Z | J | B | Q | M | S | I | S |
| P | T | K | S | I | Y | F | 1 | T | L | M | R | K | X | M | Q | N | G | A | E |
| R | I | U | N | W | M | F | I | M | L | Q | Z | Z | V | Z | N | F | R | H | Y |
| G | E | F | X | E | 2 | O | H | O | E | N | W | H | J | T | V | T | F | F | H |
| P | P | P | N | P | N | G | D | K | L | Y | V | E | C | U | J | S | U | B | U |
| U | F | D | W | Z | P | S | Y | N | E | X | T | Q | P | R | U | O | C | N | H |
| E | E | M | S | J | D | Q | N | H | Q | L | C | W | O | Z | B | O | J | J | W |
| L | U | L | U | C | P | O | Q | K | I | M | R | G | N | U | C | L | J | I | T |
| T | V | Q | H | R | B | T | U | Q | X | L | D | A | N | Y | F | O | T | F | C |
Advertisements
Advertisements