Chromatography
What is chromatography and what is it used for? To emphasise the point about chromatography as a separation method of soluble dyes.
Advertisements
Login to be the first to rate this puzzle!
CHROMATOGRAM
CHROMATOGRAPHY
FILTER-PAPER
INK
INSOLUBLE
METHOD
MIXTURE
PENCIL-LINE
SEPARATE
SOLUBLE
SOLUTE
SOLUTION
SOLVENT
SPOT
WATER
T | Y | N | M | Q | G | O | P | A | F | F | H | O | B | M |
F | S | O | L | V | E | N | T | V | E | R | M | J | Y | E |
R | X | O | U | R | G | R | D | I | Y | S | S | H | Z | T |
T | E | N | I | L | - | L | I | C | N | E | P | D | I | H |
X | N | N | P | G | I | O | C | Y | L | A | E | W | G | O |
S | E | T | U | L | O | S | J | T | R | E | T | Y | I | D |
R | G | K | I | R | N | Q | O | G | T | K | A | T | C | O |
J | I | A | N | G | A | N | O | E | U | O | R | X | L | U |
F | N | C | F | I | L | T | E | R | - | P | A | P | E | R |
I | B | R | E | T | A | W | L | F | I | O | P | V | A | I |
P | V | R | X | M | I | X | T | U | R | E | E | S | X | J |
A | W | H | O | G | E | L | B | U | L | O | S | N | I | B |
O | B | R | B | X | G | O | N | Q | I | T | F | P | N | L |
Z | H | W | R | P | N | O | I | T | U | L | O | S | O | M |
C | H | R | O | M | A | T | O | G | R | A | M | L | G | T |
Advertisements
Advertisements